Срочный депозит «Капиталъ» отличается достаточно высокими процентными ставками для получения наиболее приятной выгоды.
Кыргызкоммерцбанк| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 6 ай | 6.5% | 20 000 |
| KGS | 12 ай | 11.5% | 20 000 |
| KGS | 24 ай | 12.5% | 20 000 |
| KGS | 36 ай | 13% | 20 000 |
| USD | 12 ай | 4.5% | 200 |
| USD | 24 ай | 5% | 200 |
| USD | 36 ай | 5% | 200 |
| RUB | 36 ай | 4% | 5 000 |
| RUB | 24 ай | 3.5% | 5 000 |
| RUB | 12 ай | 3% | 5 000 |
| RUB | 6 ай | 2.5% | 5 000 |
Ушул продуктту колдонгон окурмандардын баалары жана пикирлери.
Азырынча пикир жок. Бул продукт жөнүндө биринчи болуп пикир калтырыңыз!
Пикир калтыруу үчүн кириңиз.