Бай-ТушумСрочный
АманаттарБизнескеВалюталыкАй сайын киреше мененKGSUSDRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 13%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 100
Продукт жөнүндө
Вклад «Срочный» позволит представителям малого и среднего бизнеса сберечь и приумножить денежные средства. Отличительной особенностью вклада является возможность получения ежемесячного дохода. Вклад удобен для тех, кому необходимо сохранить деньги для запланированной покупки и при этом получить дополнительный доход.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- отдельный счет
- Чен
- до 13,00%
- Пайыздарды төлөө
- Ежемесячно
- Мөөнөт
- до 2 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Жок
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 ай | 6% | 50 000 |
| KGS | 6 ай | 9% | 50 000 |
| KGS | 9 ай | 10% | 50 000 |
| KGS | 12 ай | 12% | 50 000 |
| KGS | 18 ай | 12.5% | 50 000 |
| KGS | 24 ай | 13% | 1 000 |
| USD | 36 ай | 3.5% | — |
| USD | 18 ай | 3.5% | 100 |
| USD | 24 ай | 3.5% | 100 |
| USD | 6 ай | 2% | 1 000 |
| USD | 3 ай | 0% | 1 000 |
| USD | 9 ай | 2.5% | 1 000 |
| USD | 12 ай | 3% | 1 000 |
| RUB | 6 ай | 8% | 1 000 |
| RUB | 12 ай | 9.5% | 1 000 |
| RUB | 18 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 24 ай | 10% | 1 000 |
| RUB | 3 ай | 6% | 1 000 |
| RUB | 9 ай | 9% | 1 000 |
| RUB | 36 ай | 11% | — |
