Банк АзииВысокий процент
АманаттарБизнескеВалюталыкМөөнөтүнөн мурда токтотуу мененАй сайын киреше мененKGSUSDEURRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 13.5%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 100
Продукт жөнүндө
Вклад «Высокий процент» от «Банка Азии» - это возможность получить максимальный доход на свои средства. Для получения процентов по вкладу можно отрыть карточку «Элкарт» или Visa.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- счет банковской карты
- Чен
- до 13,50%
- Пайыздарды төлөө
- Ежемесячно
- Мөөнөт
- до 3 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Жок
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 1 ай | 3% | 5 000 |
| KGS | 3 ай | 6% | 5 000 |
| KGS | 6 ай | 10% | 5 000 |
| KGS | 9 ай | 11% | 5 000 |
| KGS | 12 ай | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 18 ай | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 24 ай | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 36 ай | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 15 ай | 13.5% | 5 000 |
| USD | 24 ай | 4% | 100 |
| USD | 18 ай | 4% | 100 |
| USD | 12 ай | 4% | 100 |
| USD | 9 ай | 3% | 100 |
| USD | 6 ай | 2.5% | 100 |
| USD | 3 ай | 1.5% | 100 |
| USD | 1 ай | 1% | 100 |
| USD | 15 ай | 4% | 100 |
| USD | 36 ай | 4% | 100 |
| EUR | 15 ай | 1% | 100 |
| EUR | 36 ай | 1% | 100 |
| EUR | 12 ай | 1% | 100 |
| EUR | 6 ай | 0.5% | 100 |
| EUR | 24 ай | 1% | 100 |
| EUR | 18 ай | 1% | 100 |
| EUR | 9 ай | 0.5% | 100 |
| RUB | 24 ай | 8% | 5 000 |
| RUB | 18 ай | 7% | 5 000 |
| RUB | 9 ай | 5% | 5 000 |
| RUB | 6 ай | 10% | 5 000 |
| RUB | 12 ай | 6% | 5 000 |
| RUB | 15 ай | 6.5% | 5 000 |
| RUB | 36 ай | 8% | 5 000 |
