Банк АзииАзия – Накопительный
АманаттарВалюталыкТолукталуучуМөөнөтүнөн мурда токтотуу мененКапитализация мененKGSUSDEURRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 12%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 100
Продукт жөнүндө
Депозит «Азия – Накопительный» позволит сохранить и преумножить ваши сбережения за счет капитализации начисленных процентов.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- отдельный счет
- Чен
- до 12,00%
- Пайыздарды төлөө
- По окончании срока
- Мөөнөт
- до 3 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Ооба
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 6 ай | 6% | 5 000 |
| KGS | 9 ай | 8% | 5 000 |
| KGS | 12 ай | 11% | 5 000 |
| KGS | 15 ай | 11% | 5 000 |
| KGS | 18 ай | 11% | 5 000 |
| KGS | 24 ай | 12% | 5 000 |
| KGS | 36 ай | 12% | 5 000 |
| USD | 36 ай | 3% | 100 |
| USD | 24 ай | 3% | 100 |
| USD | 18 ай | 3% | 100 |
| USD | 12 ай | 3% | 100 |
| USD | 9 ай | 2% | 100 |
| USD | 6 ай | 1% | 100 |
| USD | 15 ай | 3% | 100 |
| EUR | 6 ай | 0.5% | 100 |
| EUR | 9 ай | 0.5% | 100 |
| EUR | 12 ай | 1% | 100 |
| EUR | 24 ай | 1% | 100 |
| EUR | 18 ай | 1% | 100 |
| EUR | 36 ай | 1% | 100 |
| EUR | 15 ай | 1% | 100 |
| RUB | 9 ай | 4% | 5 000 |
| RUB | 36 ай | 7% | 5 000 |
| RUB | 18 ай | 6.5% | 5 000 |
| RUB | 15 ай | 6% | 5 000 |
| RUB | 12 ай | 5% | 5 000 |
| RUB | 6 ай | 9% | 5 000 |
| RUB | 24 ай | 7% | 5 000 |
