Демир банкКорпорэйт
АманаттарБизнескеВалюталыкKGSUSDRUB
Негизги шарттар
- Ставка чейин
- 13.05%
- Мөөнөт
- 36 ай
- Сумма
- баштап 10
Продукт жөнүндө
DemirBank предлагает воспользоваться срочным депозитом «Стандарт» с возможностью размещения средств на необходимое количество дней по выгодным процентным ставкам.
Бардык шарттар
- Пайыздар төлөнөт
- отдельный счет
- Чен
- до 13,05%
- Пайыздарды төлөө
- Ежемесячно
- Мөөнөт
- до 3 лет
- Прогрессивдүү эсептөө
- Жок
Валюта жана мөөнөт боюнча чендер
| Валюта | Мөөнөт | Чен | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 24 ай | 13% | 1 000 |
| KGS | 18 ай | 12.5% | 1 000 |
| KGS | 12 ай | 12% | 1 000 |
| KGS | 9 ай | 9% | 1 000 |
| KGS | 6 ай | 7% | 1 000 |
| KGS | 1 ай | 2% | 1 000 |
| KGS | 3 ай | 5% | 1 000 |
| KGS | 36 ай | 13.05% | 5 000 |
| USD | 6 ай | 1% | 10 |
| USD | 9 ай | 1.5% | 10 |
| USD | 18 ай | 3% | 10 |
| USD | 24 ай | 3.5% | 10 |
| USD | 12 ай | 2% | 50 |
| RUB | 24 ай | 5% | 1 000 |
| RUB | 12 ай | 4% | 1 000 |
| RUB | 9 ай | 3.5% | 1 000 |
| RUB | 6 ай | 3% | 1 000 |
| RUB | 18 ай | 4.5% | 1 000 |
| RUB | 3 ай | 2.5% | 1 000 |
| RUB | 1 ай | 2% | 1 000 |
