Демир банкСтандарт
ВкладыВалютныеС ежемесячным доходомKGSUSDRUB
Ключевые условия
- Ставка до
- 13%
- Срок
- 36 месяцев
- Сумма
- от 50
О продукте
DemirBank предлагает воспользоваться срочным депозитом «Стандарт» с возможностью размещения средств на необходимое количество дней по выгодным процентным ставкам.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 13,00%
- Выплата процентов
- По окончании срока
- Срок
- до 3 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 18 месяцев | 12% | 1 000 |
| KGS | 12 месяцев | 11.5% | 1 000 |
| KGS | 9 месяцев | 8% | 1 000 |
| KGS | 3 месяца | 4% | — |
| KGS | 1 месяц | 2% | — |
| KGS | 24 месяца | 12.5% | 1 000 |
| KGS | 36 месяцев | 13% | 1 000 |
| KGS | 6 месяцев | 6% | 1 000 |
| USD | 18 месяцев | 2% | — |
| USD | 24 месяца | 3% | 500 |
| USD | 36 месяцев | 3.5% | 500 |
| USD | 12 месяцев | 2% | 50 |
| USD | 3 месяца | 1% | 50 |
| USD | 6 месяцев | 1% | 50 |
| USD | 9 месяцев | 1.5% | — |
| RUB | 36 месяцев | 5% | 1 000 |
| RUB | 18 месяцев | 8% | 1 000 |
| RUB | 12 месяцев | 10% | 1 000 |
| RUB | 9 месяцев | 8% | 1 000 |
| RUB | 6 месяцев | 7% | 1 000 |
| RUB | 1 месяц | 4% | 1 000 |
| RUB | 3 месяца | 5% | 1 000 |
| RUB | 24 месяца | 7% | 1 000 |
