Банк Азии
Банк АзииПовысьте доходность своих сбережений с выгодным вкладом "Азия – Высокий процент". Это отличное решение для тех, кто ценит надежность, стабильность и высокий процент дохода. Преимущества: • Повышенная ставка — получайте больше от своих инвестиций • Гибкие сроки — выбирайте удобный период размещения • Минимальная сумма вклада — доступно каждому • Возможность капитализации — процент на процент увеличивает прибыль • Гарантированная защита вложений Идеально подходит для тех, кто хочет сохранить и приумножить свой капитал с минимальными рисками. Воспользуйтесь выгодной возможностью уже сегодня — откройте вклад "Азия – Высокий процент" и начните зарабатывать больше!
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 36 месяцев | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 24 месяца | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 18 месяцев | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 15 месяцев | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 12 месяцев | 13.5% | 5 000 |
| KGS | 9 месяцев | 11% | 5 000 |
| KGS | 6 месяцев | 10% | 5 000 |
| KGS | 3 месяца | 6% | 5 000 |
| KGS | 1 месяц | 3% | 5 000 |
| USD | 12 месяцев | 4% | 100 |
| USD | 15 месяцев | 4% | 100 |
| USD | 18 месяцев | 4% | 100 |
| USD | 9 месяцев | 3% | 100 |
| USD | 1 месяц | 1% | 100 |
| USD | 3 месяца | 1.5% | 100 |
| USD | 6 месяцев | 2.5% | 100 |
| USD | 24 месяца | 4% | 100 |
| USD | 36 месяцев | 4% | 100 |
| EUR | 6 месяцев | 0.5% | 100 |
| EUR | 9 месяцев | 0.5% | 100 |
| EUR | 12 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 36 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 24 месяца | 1% | 100 |
| RUB | 36 месяцев | 8% | 5 000 |
| RUB | 18 месяцев | 7% | 5 000 |
| RUB | 15 месяцев | 6.5% | 5 000 |
| RUB | 24 месяца | 8% | 5 000 |
| RUB | 12 месяцев | 6% | 5 000 |
| RUB | 6 месяцев | 10% | 5 000 |
| RUB | 9 месяцев | 5% | 5 000 |
Оценки и отзывы читателей, которые пользовались этим продуктом.
Отзывов пока нет. Оставьте первый отзыв об этом продукте!
Войдите, чтобы оставить отзыв.