MBANKСрочный
ВкладыВалютныеС ежемесячным доходомKGSUSDEURRUB
Ключевые условия
- Ставка до
- 13.5%
- Срок
- 36 месяцев
- Сумма
- от 100
О продукте
Срочный вклад с возможностью снятия накопленных процентов.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 13,50%
- Выплата процентов
- Ежемесячно
- Срок
- до 3 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 месяца | 6% | 1 000 |
| KGS | 6 месяцев | 10% | 1 000 |
| KGS | 9 месяцев | 11.5% | 1 000 |
| KGS | 12 месяцев | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 18 месяцев | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 24 месяца | 13.5% | 1 000 |
| KGS | 36 месяцев | 13.5% | 1 000 |
| USD | 24 месяца | 2% | 100 |
| USD | 18 месяцев | 2% | 100 |
| USD | 12 месяцев | 3% | 100 |
| USD | 9 месяцев | 3% | 100 |
| USD | 6 месяцев | 3% | 100 |
| USD | 3 месяца | 3% | 100 |
| EUR | 24 месяца | 1% | 100 |
| EUR | 18 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 12 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 9 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 6 месяцев | 1% | 100 |
| EUR | 3 месяца | 0.5% | 100 |
| RUB | 18 месяцев | 10% | 1 000 |
| RUB | 24 месяца | 9% | 1 000 |
| RUB | 12 месяцев | 11% | 1 000 |
| RUB | 6 месяцев | 10% | 1 000 |
| RUB | 9 месяцев | 10% | 1 000 |
| RUB | 3 месяца | 10% | 1 000 |
