BAKAIBAKAI- копилка
ВкладыВалютныеПополняемыеС капитализациейKGSUSDEURRUB
Ключевые условия
- Ставка до
- 13%
- Срок
- 24 месяца
- Сумма
- от 1
О продукте
Накопительный депозит для физических лиц в мобильном приложении " BAKAI "
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 13,00%
- Выплата процентов
- Ежемесячно и по окончании срока
- Срок
- до 2 лет
- Прогрессивное начисление
- Да
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 21 месяц | 12.8% | 100 |
| KGS | 22 месяца | 12.8% | 100 |
| KGS | 18 месяцев | 12.5% | 100 |
| KGS | 17 месяцев | 12.4% | 100 |
| KGS | 15 месяцев | 12.3% | 100 |
| KGS | 14 месяцев | 12.2% | 100 |
| KGS | 13 месяцев | 12.1% | 100 |
| KGS | 12 месяцев | 12% | 100 |
| KGS | 11 месяцев | 9% | 100 |
| KGS | 10 месяцев | 8.5% | 100 |
| KGS | 9 месяцев | 8% | 100 |
| KGS | 8 месяцев | 7% | 100 |
| KGS | 7 месяцев | 6.5% | 100 |
| KGS | 6 месяцев | 6% | 100 |
| KGS | 5 месяцев | 5% | 100 |
| KGS | 19 месяцев | 12.6% | 100 |
| KGS | 20 месяцев | 12.7% | 100 |
| KGS | 23 месяца | 12.9% | 100 |
| KGS | 24 месяца | 13% | 100 |
| KGS | 3 месяца | 4% | 100 |
| KGS | 2 месяца | 1.5% | 100 |
| KGS | 1 месяц | 1% | 100 |
| KGS | 16 месяцев | 12.4% | 100 |
| USD | 24 месяца | 1.3% | 1 |
| USD | 17 месяцев | 0.9% | 1 |
| USD | 18 месяцев | 1% | 1 |
| USD | 12 месяцев | 0.5% | 1 |
| USD | 16 месяцев | 0.8% | 1 |
| USD | 13 месяцев | 0.5% | 1 |
| USD | 23 месяца | 1.2% | 1 |
| USD | 21 месяц | 1.2% | 1 |
| USD | 19 месяцев | 1.1% | 1 |
| USD | 15 месяцев | 0.7% | 1 |
| USD | 20 месяцев | 1.1% | 1 |
| USD | 22 месяца | 1.2% | 1 |
| USD | 14 месяцев | 0.6% | 1 |
| EUR | 13 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 16 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 18 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 12 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 14 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 19 месяцев | 0.3% | 1 |
| EUR | 20 месяцев | 0.4% | 1 |
| EUR | 21 месяц | 0.5% | 1 |
| EUR | 22 месяца | 0.6% | 1 |
| EUR | 23 месяца | 0.7% | 1 |
| EUR | 24 месяца | 0.8% | 1 |
| EUR | 15 месяцев | 0.2% | 1 |
| EUR | 17 месяцев | 0.2% | 1 |
| RUB | 12 месяцев | 8% | 100 |
| RUB | 13 месяцев | 8.5% | 100 |
| RUB | 14 месяцев | 8.7% | 100 |
| RUB | 15 месяцев | 9% | 100 |
| RUB | 16 месяцев | 9.3% | 100 |
| RUB | 17 месяцев | 9.5% | 100 |
| RUB | 18 месяцев | 10% | 100 |
| RUB | 19 месяцев | 10% | 100 |
| RUB | 20 месяцев | 10% | 100 |
| RUB | 21 месяц | 10% | 100 |
| RUB | 22 месяца | 10% | 100 |
| RUB | 23 месяца | 10% | 100 |
| RUB | 24 месяца | 10% | 100 |
