DoscredobankСрочный
ВкладыБизнесуИнвестиционныеKGSUSDRUBKZT
Ключевые условия
- Ставка до
- 12%
- Срок
- 36 месяцев
- Сумма
- от 100
О продукте
Вклад для клиентов, которые планируют сохранить и приумножить свободные денежные средства компании. ОАО «Дос-Кредобанк» является участником системы защиты депозитов. Согласно Закону КР «О защите банковских вкладов (депозитов)», - предоставляется компенсация на сумму до 1 000 000 сом (один миллион) сомов при наступлении гарантийного случая.
Все условия
- Проценты выплачиваются
- отдельный счет
- Ставка
- до 12,00%
- Выплата процентов
- Ежемесячно и по окончании срока
- Срок
- до 3 лет
- Прогрессивное начисление
- Нет
Ставки по валютам и срокам
| Валюта | Срок | Ставка | Сумма |
|---|---|---|---|
| KGS | 3 месяца | 4% | 5 000 |
| KGS | 1 месяц | 3% | 5 000 |
| KGS | 36 месяцев | 12% | 5 000 |
| KGS | 24 месяца | 12% | 5 000 |
| KGS | 18 месяцев | 12% | 5 000 |
| KGS | 12 месяцев | 12% | 5 000 |
| KGS | 9 месяцев | 9% | 5 000 |
| KGS | 6 месяцев | 6% | 5 000 |
| USD | 1 месяц | 0% | 100 |
| RUB | 36 месяцев | 7% | 5 000 |
| RUB | 24 месяца | 7% | 5 000 |
| RUB | 18 месяцев | 7% | 5 000 |
| RUB | 12 месяцев | 7% | 5 000 |
| RUB | 9 месяцев | 5% | 5 000 |
| RUB | 6 месяцев | 4% | 5 000 |
| RUB | 3 месяца | 4% | 5 000 |
| RUB | 1 месяц | 4% | 5 000 |
| KZT | 18 месяцев | 6% | 25 000 |
| KZT | 24 месяца | 6% | 25 000 |
| KZT | 12 месяцев | 6% | 25 000 |
| KZT | 9 месяцев | 4% | 25 000 |
| KZT | 36 месяцев | 6% | 25 000 |
| KZT | 3 месяца | 1% | 25 000 |
| KZT | 1 месяц | 1% | 25 000 |
| KZT | 6 месяцев | 4% | 25 000 |
